First Round
Jim v Jim (Jim at home)
3 | Classic Brazil | 0-2 | Croatia |
9 | Bayern Munich | 2-1 | Nancy |
11 | Senegal | 1-1 | Sporting Lisbon |
12 | Porto | 0-1 | Treviso |
18 | Kaiserlautern | 3-3 | Auxerre |
28 | Lille | 1-0 | Cologne |
62 | Spain | 2-1 | Real Betis |
Jim v Jim (Richard at home)
13 | Saudi Arabia | 0-1 | Athletic Bilbao |
26 | Columbia | 0-0 | Manchester United |
30 | Ecuador | 0-1 | Finland |
31 | Pro Evolution Soccer United | 1-1 | Cameroon |
40 | Hungary | 0-2 | Ajax |
43 | Lyon | 0-1 | Bulgaria |
Richard v Richard (Richard at home)
6 | Tottenham Hostpur | 1-0 | Deportivo La Coruna |
16 | Greece | 1-0 | Stade Rennais |
29 | Lens | 1-1 | Udinese |
50 | Belgium | 1-1 | Messina |
51 | Dynamo Kiev | 3-0 | Czech Republic |
52 | Wigan Athletic | 2-1 | Chelsea |
60 | France | 1-1 | Ascoli |
Richard v Richard (Jim at home)
2 | Rosenborg | 0-1 | West Bromwich Albion |
4 | Espanyol | 1-1 | Czech Republic |
7 | China | 1-1 | Sochaux |
19 | Sparta Rotterdam | 0-1 | West Ham United |
39 | Stuttgart | 3-3 | England |
45 | Manchester City | 3-3 | Barcelona |
54 | Valencia | 1-0 | Inter Milan |
Jim v Richard
5 | Groningen | 0-3 | Poland |
8 | Germany | 1-1 | Haracles Almelo |
10 | NEC Nijmegen | 0-2 | Uruguay |
17 | Bordeaux | 1-2 | Fenerbahce |
20 | Bolton Wanderers | 0-2 | Sweden |
21 | Athletico Madrid | 0-2 | RKC Waalwijk |
23 | Feyenoord | 1-3 | Winning Eleven United |
27 | Galatasaray | 1-0 | Tunisia |
32 | Siena | 1-0 | Wearside |
35 | Nice | 2-3 | Brazil |
36 | Sevilla | 2-1 | Portsmouth |
37 | Lens | 2-1 | Romania |
38 | Nigeria | 2-2 | Le Mans |
42 | Empoli | 2-3 | Classic Argentina |
46 | Holland | 2-1 | Classic England |
47 | Peru | 3-2 | Turkey |
48 | Ukraine | 0-2 | Mainz |
55 | Russia | 0-2 | Liverpool |
63 | Celtic | 1-1 | AC Milan |
Richard v Jim
1 | Racing Club Santander | 0-1 | Sampdoria |
14 | Arsenal | 2-1 | Lokomotiv Moscow |
15 | South Korea | 2-1 | Reggina |
22 | Nantes | 1-3 | Ivory Coast |
24 | Fiorentina | 2-1 | Juventus |
25 | Classic France | 3-0 | Austria |
33 | Bayer Leverkusen | 2-2 | Leece |
34 | Hamburg | 0-0 | Weder Bremen |
41 | Classic Italy | 2-1 | Real Zaragoza |
44 | Switzerland | 3-5 | Classic Germany |
49 | Malaga | 1-2 | Lazio |
53 | Blackburn Rovers | 0-0 | Hertha Berlin |
56 | Costa Rica | 1-1 | Hannover |
57 | Australia | 0-0 | Alaves |
58 | Iran | 1-0 | Classic Holland |
59 | Portugal | 1-1 | Latvia |
61 | Newcastle United | 2-2 | Palermo |
64 | Argentina | 3-2 | AZ Alkmaar |
First Round Replays
Jim v Jim (Jim at home)
26 | Manchester United | 2-1 | Columbia |
31 | Cameroon | 2-0 | Pro Evolution Soccer United |
Jim v Jim (Richard at home)
11 | Sporting Lisbon | 0-1 (AET) | Senegal |
18 | Auxerre | 2-1 (AET) | Kaiserlautern |
Richard v Richard (Richard at home)
4 | Czech Republic | 2-3 | Espanyol |
7 | Sochaux | 1-0 | China |
39 | England | 4-2 | Stuttgart |
45 | Barcelona | 4-3 | Manchester City |
Richard v Richard (Jim at home)
29 | Udinese | 4-2 | Lens |
50 | Messina | 3-1 | Belgium |
60 | Ascoli | 2-3 (AET) | France |
Jim v Richard
33 | Leece | 0-1 | Bayer Leverkusen |
34 | Weder Bremen | 1-2 | Hamburg |
50 | Messina | 3-1 | Belgium |
53 | Hertha Berlin | 4-3 (AET) | Blackburn Rovers |
56 | Hannover | 3-2 (AET) | Costa Rica |
57 | Alaves | 2-0 | Australia |
59 | Latvia | 0-1 | Portugal |
61 | Palermo | 0-3 | Newcastle United |
Richard v Jim
8 | Haracles Almelo | 2-2 (AET) | Germany |
Pens | Haracles Almelo | 3-4 | Germany |
38 | Le Mans | 1-0 | Nigeria |
63 | AC Milan | 0-0 (AET) | Celtic |
Pens | AC Milan | 8-7 | Celtic |
Teams through to Round 2
Jim's teams | Richard's teams | |
1 | Classic Germany | Bayer Leverkusen |
2 | Lille | West Ham United |
3 | Sevilla | Barcelona |
4 | Spain | Classic France |
5 | Germany | AC Milan |
6 | Lens | Winning Eleven United |
7 | Sampdoria | Classic Italy |
8 | Croatia | Portugal |
9 | Bulgaria | West Bromwich Albion |
10 | Auxerre | England |
11 | Manchester United | Uruguay |
12 | Peru | Arsenal |
13 | Hannover | Sochaux |
14 | Bayern Munich | Mainz |
15 | Lazio | Liverpool |
16 | Ivory Coast | Newcastle United |
17 | Ajax Amsterdam | Poland |
18 | Siena | Brazil |
19 | Athletic Bilbao | Argentina |
20 | Holland | Hamburg |
21 | Treviso | Le Mans |
22 | Hertha Berlin | Sweden |
23 | Finland | South Korea |
24 | Galatasaray | Wigan Athletic |
25 | Senegal | Fiorentina |
26 | Alaves | France |
27 | Cameroon | Fenerbahce |
28 | RKC Waalwijk | |
29 | Espanyol | |
30 | Udinese | |
31 | Iran | |
32 | Greece | |
33 | Dynamo Kiev | |
34 | Messina | |
35 | Valencia | |
36 | Tottenham Hotspur | |
37 | Classic Argentina |